강좌명(코드) | 시스템 제어 이론 및 응용 접수마감 | ||
---|---|---|---|
강좌분류 | 생산 및 System Engineer | ||
강좌장 | 김원희 | ||
강사명 | 김원희 | ||
수강금액 | 180000 | ||
고용보험 | 없음 | ||
모집정원 | 30 | ||
교육목표 | 다양한 제어기법을 이해하기 위해 꼭 알고 있어야 할 기본 제어이론을 학습하고 이를 기초로 실제 현장에서 많이 사용되는 제어기법의 이론을 공부한다 | ||
교육난이도 | 1 | ||
기대효과 | 모의실험을 통한 실습을 포함하여 실제적인 응용능력을 배양한다. 학습할 내용은 선형 및 비선형 제어 이론의 기초와 제어기 설계의 기초 등이다 | ||
접수마감 | 2017-09-25 | ||
강좌 시작일 | 2017-10-30 | 강좌 종료일 | 2017-10-31 |
강의시간 |
09:30~04:30 (총 교육시간 2일, 12시간) 12:30~01:30 (점심시간) |
||
강좌위치 | 한양대학교 제1공학관 608호 | ||
상세정보 |
※10월 30일 김원희(중앙대학교)
○주파수응답 - 주파수 영역에서의 시스템 모델링 - 주파수 응답 - 시간 응답 ○선형제어기설계 - 선형 제어기 설계 - 안정도 확인 - 시간 영역에서의 시스템 모델링 - Matlab/Simulink를 이용한 예제 ※10월31일 김원희(중앙대학교) ○비선형 제어기 설계 - 비선형의 기초 - 비선형 시스템의 안정도 판별 - 비선형 제어기 설계 기초 - Matlab/Simulink를 이용한 예제 ○관측기 설계 - 외란 관측기 기본 이론 - 전동기 역기전력 측정을 위한 외란 관측기 - 상태관측기 기본 이론 - 증가상태관측기 기본 이론 |
||