강좌명(코드) | EXCEL을 이용한 Engineering Visualization 접수마감 | ||
---|---|---|---|
강좌분류 | 기타 | ||
강좌장 | 원성홍 | ||
강사명 | 원성홍 | ||
수강금액 | 90000 | ||
고용보험 | 비해당 | ||
모집정원 | 20 | ||
교육목표 | 공학에 있어서 데이터를 가공하여 이해하기 쉽고 편리하게 가시화하는 작업은 대단히 중요하지만 체계적인 교육과정이 마련되어 있지 않아 익히기 쉽지 않다. 이 강좌에서는 평상시 가장 쉽게 접할 수 있는 도구인 Excel을 이용하여 여러 가지 전기공학의 기본적인 자료를 표현하는 방법과 그래프와 차트를 이용한 가시화 방법에 대해서 배우고 실습한다. | ||
교육난이도 | 2 | ||
기대효과 | Excel을 이용하여 데이터를 차트로 표시하고, 전기공학의 기본적인 회로응답, 필터구현, 히스테리시스 현상 등을 그래프로 표현하는 방법을 익힐 수 있다. | ||
접수마감 | 2011-10-17 | ||
강좌 시작일 | 2011-10-24 | 강좌 종료일 | 2011-10-24 |
강의시간 | 9:30 ~ 17:00 | ||
강좌위치 | 한양대학교 한양종합기술연구원(HIT) 310호 | ||
상세정보 |
■ 교육내용 및 강사진 :
※ 10. 24 (월) : 원성홍(동양미래대학) ○ 공학적 데이터 표현의 중요성 ○ 차트를 이용한 데이터의 가시화 실습 ○ 기본 정현파 그래프와 펑션 제네레이터 모사 ○ 역률 및 파워의 그래프 표현 ○ 데이터의 분석 및 노이즈 제거를 위한 IIR, FIR 필터의 구현 ○ 전기회로 응답 (RC, LR, LCR 회로의 Excel을 이용한 해석) ○ Chart 그래픽 (아날로그 시계의 구현) ○ 히스테리시스 현상 표현 ○ Excel을 이용한 BJT의 소신호 해석 ○ 차트를 이용한 데이터의 가시화 실습 ○ 데이터 셈플링과 Aliasing ■ 시뮬레이션 S/W : Excel ■ 수강인원 : 20명 ■ 교 재 : 강의교재 무료 제공 (강의자료는 file로 제공하지 않습니다.) ■ 신청방법 : 하단 수강신청 아이콘 클릭 ■ 교육 선발자는 등록마감일에 홈페이지 선발자 공고란에 발표함과 동시에 개인 메일로 안내 메일이 발송됩니다. (※ 조기 마감 시 더 일찍 발송될 수도 있음) ■ 수 강 료 : 90,000원 ■ 문의사항 > Tel : 02-2220-0638 , 02-2296-0638 > Fax : 02-2281-0638 |
||